Prenota Online o Chiama
Aperto 09:00-12:00
I Caicchi Più Lussuosi
Il lusso di avere il tempo, lo spazio, il servizio e la privacy in un ambiente unico si trova su caicchi notevoli.
I caicchi più lussuosi offrono tutti i lussi di crociera assieme alla libertà di soffermarsi, continuare, cambiare rotta, o di andare con il vento.
Godi di questi lussi nella libertà del tuo proprio spazio privato e dello spazio dal design elegante, in un ambiente eccezionalmente confortevole e raffinato.
Trova il tuo equilibrio su un lussuoso caicco yacht ove trascorrere momenti spensierati fra gli elementi naturali, con le immersioni per godere di una cornucopia di immagini ed esperienze, il cibo ricco e delizioso e l'intimità condivisa con la cerchia di persone a te care.
Scegli una crociera di lusso in caicco con un servizio discreto e personalizzato su queste barche uniche, dove i tuoi desideri sono anticipati, e la tua vacanza è fatta su misura per adattarsi ai tuoi desideri. E' quello che meriti.
Goditi uno yacht unico oltre che esteticamente superiore. Non esistono due caicchi che siano esattamente identici. Ogni meraviglioso caicco è un progetto manuale artigianale, fatto su misura per deliziare con la presentazione di un design elegante.Cerca di seguito nell'elenco dei nostri caicchi più lussuosi quello speciale yacht privato che ti trasporterà in una crociera spensierata.
A partire da / giorno
2.000 €
Caicco a vela
Dettagli
del Prezzo
Listino Prezzi - 2019 (Giorno) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Maggio 2019 | 3.172 | 2.000 | 2.328 | 1.775 |
Giugno 2019 | 4.759 | 3.000 | 3.492 | 2.663 |
Luglio 2019 | 6.345 | 4.000 | 4.656 | 3.551 |
Agosto 2019 | 6.345 | 4.000 | 4.656 | 3.551 |
Settembre 2019 | 4.759 | 3.000 | 3.492 | 2.663 |
Ottobre 2019 | 3.172 | 2.000 | 2.328 | 1.775 |
Listino Prezzi - 2019 (Giorno) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Maggio 2019 | 3.172 | 2.000 | 2.328 | 1.775 |
Giugno 2019 | 3.648 | 2.300 | 2.677 | 2.042 |
Luglio 2019 | 4.441 | 2.800 | 3.259 | 2.486 |
Agosto 2019 | 4.441 | 2.800 | 3.259 | 2.486 |
Settembre 2019 | 3.648 | 2.300 | 2.677 | 2.042 |
Ottobre 2019 | 3.172 | 2.000 | 2.328 | 1.775 |
Listino Prezzi - 2019 (Giorno) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Maggio 2019 | 3.172 | 2.000 | 2.328 | 1.775 |
Giugno 2019 | 3.966 | 2.500 | 2.910 | 2.219 |
Luglio 2019 | 4.759 | 3.000 | 3.492 | 2.663 |
Agosto 2019 | 4.759 | 3.000 | 3.492 | 2.663 |
Settembre 2019 | 3.966 | 2.500 | 2.910 | 2.219 |
Ottobre 2019 | 3.172 | 2.000 | 2.328 | 1.775 |
Listino Prezzi - 2019 (Giorno) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Maggio 2019 | 3.569 | 2.250 | 2.619 | 1.997 |
Giugno 2019 | 4.957 | 3.125 | 3.638 | 2.774 |
Luglio 2019 | 5.948 | 3.750 | 4.365 | 3.329 |
Agosto 2019 | 6.543 | 4.125 | 4.802 | 3.662 |
Settembre 2019 | 4.957 | 3.125 | 3.638 | 2.774 |
Ottobre 2019 | 3.569 | 2.250 | 2.619 | 1.997 |
Listino Prezzi - 2019 (Giorno) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Maggio 2019 | 4.759 | 3.000 | 3.492 | 2.663 |
Giugno 2019 | 5.710 | 3.600 | 4.191 | 3.196 |
Luglio 2019 | 6.821 | 4.300 | 5.006 | 3.817 |
Agosto 2019 | 7.931 | 5.000 | 5.821 | 4.439 |
Settembre 2019 | 6.345 | 4.000 | 4.656 | 3.551 |
Ottobre 2019 | 4.759 | 3.000 | 3.492 | 2.663 |
Listino Prezzi - 2019 (Giorno) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Maggio 2019 | 4.759 | 3.000 | 3.492 | 2.663 |
Giugno 2019 | 6.345 | 4.000 | 4.656 | 3.551 |
Luglio 2019 | 8.724 | 5.500 | 6.403 | 4.883 |
Agosto 2019 | 8.724 | 5.500 | 6.403 | 4.883 |
Settembre 2019 | 6.345 | 4.000 | 4.656 | 3.551 |
Ottobre 2019 | 4.759 | 3.000 | 3.492 | 2.663 |
Listino Prezzi - 2019 (Giorno) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Maggio 2019 | 5.441 | 3.430 | 3.993 | 3.045 |
Giugno 2019 | 6.805 | 4.290 | 4.994 | 3.808 |
Luglio 2019 | 8.161 | 5.145 | 5.989 | 4.567 |
Agosto 2019 | 8.161 | 5.145 | 5.989 | 4.567 |
Settembre 2019 | 6.805 | 4.290 | 4.994 | 3.808 |
Ottobre 2019 | 5.441 | 3.430 | 3.993 | 3.045 |
Listino Prezzi - 2019 (Giorno) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Maggio 2019 | 5.552 | 3.500 | 4.074 | 3.107 |
Giugno 2019 | 5.552 | 3.500 | 4.074 | 3.107 |
Luglio 2019 | 6.345 | 4.000 | 4.656 | 3.551 |
Agosto 2019 | 6.345 | 4.000 | 4.656 | 3.551 |
Settembre 2019 | 5.552 | 3.500 | 4.074 | 3.107 |
Ottobre 2019 | 5.552 | 3.500 | 4.074 | 3.107 |
Listino Prezzi - 2019 (Giorno) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Maggio 2019 | 6.345 | 4.000 | 4.656 | 3.551 |
Giugno 2019 | 9.517 | 6.000 | 6.985 | 5.326 |
Luglio 2019 | 11.104 | 7.000 | 8.149 | 6.214 |
Agosto 2019 | 11.104 | 7.000 | 8.149 | 6.214 |
Settembre 2019 | 9.517 | 6.000 | 6.985 | 5.326 |
Ottobre 2019 | 6.345 | 4.000 | 4.656 | 3.551 |
Listino Prezzi - 2019 (Giorno) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Maggio 2019 | 7.931 | 5.000 | 5.821 | 4.439 |
Giugno 2019 | 7.931 | 5.000 | 5.821 | 4.439 |
Luglio 2019 | 9.065 | 5.715 | 6.653 | 5.073 |
Agosto 2019 | 9.065 | 5.715 | 6.653 | 5.073 |
Settembre 2019 | 6.805 | 4.290 | 4.994 | 3.808 |
Ottobre 2019 | 6.805 | 4.290 | 4.994 | 3.808 |
Guletbookers è la società indipendente di noleggio dei Caicchi, situata a Bodrum - Turchia, dedicata a dare il miglior servizio di noleggio di caicchi possibile, dalla scelta di caicchi più ampia possibile...
Se desideri contattarci per informazioni sul noleggio dei nostri caicchi, ti preghiamo di compilare il modulo. È inoltre possibile contattarci per telefono, skype, o reti sociali.
Se sei un agente di viaggio o broker ti preghiamo di registrarti per ricevere commissioni sulle prenotazioni dei caicchi. Guletbookers ha una rete di agenti di viaggio in 20 paesi.