Prenota Online o Chiama
Aperto 09:00-12:00
Caicchi Con un Design Superiore Degli Interni
Essere circondati dal mare, rilassati su uno splendido yacht è il massimo di una meravigliosa vacanza. Ogni passo sul caicco è una delizia per i sensi, e così sarà anche per te. Ami essere in un ambiente splendido, in ambienti che parlano di un design personalizzato, caratteristiche speciali e tocchi unici creativi.
Trova funzioni personalizzate su questi meravigliosi caicchi per deliziarti con il 'fattore wow', con il piacere semplice di una bella presentazione. Goditi l'unicità, in quanto non esistono due caicchi identici. Ogni caicco è un nuovo progetto costruito a mano per proprietari e progettisti diversi.
Entra in alcuni interni di caicco e rimani colpito da come sono diversi e alla moda: dalla loro unicità, o perfino eccentricità nei decori, arredi e finiture. I caicchi più recenti o più recentemente ristrutturati sono eccezionali, quando i nuovi materiali e gli accessori sono stati utilizzati. Questi possono essere i più piccoli caicchi dove la fantasia, artigianalità e manualità hanno prodotto effetti sorprendenti, o un ambiente molto speciale. Per ottenere quell’interno speciale ci vuole fantasia e talento. Pertanto, prendi in considerazione tutte le dimensioni di caicchi poiché una barca non deve essere necessariamente grande per essere molto speciale, per avvolgerti in un sogno a galla.
Guarda nella nostra lista di caicchi qui sotto e ti piacerà quello che vedi. Trova l'interno di caicco che fa per te e aggiungilo alla lista dei tuoi desideri per la tua crociera in caicco.
Listino Prezzi - 2019 (Giorno) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Maggio 2019 | 1.586 | 1.000 | 1.164 | 888 |
Giugno 2019 | 1.983 | 1.250 | 1.455 | 1.110 |
Luglio 2019 | 2.379 | 1.500 | 1.746 | 1.332 |
Agosto 2019 | 2.379 | 1.500 | 1.746 | 1.332 |
Settembre 2019 | 1.983 | 1.250 | 1.455 | 1.110 |
Ottobre 2019 | 1.586 | 1.000 | 1.164 | 888 |
Listino Prezzi - 2019 (Giorno) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Maggio 2019 | 1.935 | 1.220 | 1.420 | 1.083 |
Giugno 2019 | 2.617 | 1.650 | 1.921 | 1.465 |
Luglio 2019 | 3.093 | 1.950 | 2.270 | 1.731 |
Agosto 2019 | 3.093 | 1.950 | 2.270 | 1.731 |
Settembre 2019 | 2.617 | 1.650 | 1.921 | 1.465 |
Ottobre 2019 | 1.935 | 1.220 | 1.420 | 1.083 |
Listino Prezzi - 2019 (Giorno) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Maggio 2019 | 1.983 | 1.250 | 1.455 | 1.110 |
Giugno 2019 | 3.014 | 1.900 | 2.212 | 1.687 |
Luglio 2019 | 3.966 | 2.500 | 2.910 | 2.219 |
Agosto 2019 | 3.966 | 2.500 | 2.910 | 2.219 |
Settembre 2019 | 3.371 | 2.125 | 2.474 | 1.886 |
Ottobre 2019 | 1.983 | 1.250 | 1.455 | 1.110 |
Listino Prezzi - 2019 (Giorno) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Maggio 2019 | 2.379 | 1.500 | 1.746 | 1.332 |
Giugno 2019 | 2.855 | 1.800 | 2.095 | 1.598 |
Luglio 2019 | 3.093 | 1.950 | 2.270 | 1.731 |
Agosto 2019 | 3.093 | 1.950 | 2.270 | 1.731 |
Settembre 2019 | 2.855 | 1.800 | 2.095 | 1.598 |
Ottobre 2019 | 2.379 | 1.500 | 1.746 | 1.332 |
Listino Prezzi - 2019 (Giorno) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Maggio 2019 | 2.498 | 1.575 | 1.833 | 1.398 |
Giugno 2019 | 3.403 | 2.145 | 2.497 | 1.904 |
Luglio 2019 | 3.966 | 2.500 | 2.910 | 2.219 |
Agosto 2019 | 3.966 | 2.500 | 2.910 | 2.219 |
Settembre 2019 | 3.403 | 2.145 | 2.497 | 1.904 |
Ottobre 2019 | 2.498 | 1.575 | 1.833 | 1.398 |
Listino Prezzi - 2019 (Giorno) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Maggio 2019 | 3.014 | 1.900 | 2.212 | 1.687 |
Giugno 2019 | 3.490 | 2.200 | 2.561 | 1.953 |
Luglio 2019 | 4.759 | 3.000 | 3.492 | 2.663 |
Agosto 2019 | 4.759 | 3.000 | 3.492 | 2.663 |
Settembre 2019 | 3.807 | 2.400 | 2.794 | 2.131 |
Ottobre 2019 | 3.014 | 1.900 | 2.212 | 1.687 |
Listino Prezzi - 2019 (Giorno) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Maggio 2019 | 3.172 | 2.000 | 2.328 | 1.775 |
Giugno 2019 | 3.966 | 2.500 | 2.910 | 2.219 |
Luglio 2019 | 4.759 | 3.000 | 3.492 | 2.663 |
Agosto 2019 | 4.759 | 3.000 | 3.492 | 2.663 |
Settembre 2019 | 3.966 | 2.500 | 2.910 | 2.219 |
Ottobre 2019 | 3.172 | 2.000 | 2.328 | 1.775 |
Listino Prezzi - 2019 (Giorno) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Maggio 2019 | 3.490 | 2.200 | 2.561 | 1.953 |
Giugno 2019 | 4.441 | 2.800 | 3.259 | 2.486 |
Luglio 2019 | 6.186 | 3.900 | 4.540 | 3.462 |
Agosto 2019 | 6.266 | 3.950 | 4.598 | 3.507 |
Settembre 2019 | 4.441 | 2.800 | 3.259 | 2.486 |
Ottobre 2019 | 3.490 | 2.200 | 2.561 | 1.953 |
Listino Prezzi - 2019 (Giorno) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Maggio 2019 | 3.490 | 2.200 | 2.561 | 1.953 |
Giugno 2019 | 4.426 | 2.790 | 3.248 | 2.477 |
Luglio 2019 | 5.171 | 3.260 | 3.795 | 2.894 |
Agosto 2019 | 5.171 | 3.260 | 3.795 | 2.894 |
Settembre 2019 | 4.426 | 2.790 | 3.248 | 2.477 |
Ottobre 2019 | 3.490 | 2.200 | 2.561 | 1.953 |
Listino Prezzi - 2019 (Giorno) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Maggio 2019 | 3.490 | 2.200 | 2.561 | 1.953 |
Giugno 2019 | 3.966 | 2.500 | 2.910 | 2.219 |
Luglio 2019 | 4.759 | 3.000 | 3.492 | 2.663 |
Agosto 2019 | 4.759 | 3.000 | 3.492 | 2.663 |
Settembre 2019 | 3.966 | 2.500 | 2.910 | 2.219 |
Ottobre 2019 | 3.490 | 2.200 | 2.561 | 1.953 |
Guletbookers è la società indipendente di noleggio dei Caicchi, situata a Bodrum - Turchia, dedicata a dare il miglior servizio di noleggio di caicchi possibile, dalla scelta di caicchi più ampia possibile...
Se desideri contattarci per informazioni sul noleggio dei nostri caicchi, ti preghiamo di compilare il modulo. È inoltre possibile contattarci per telefono, skype, o reti sociali.
Se sei un agente di viaggio o broker ti preghiamo di registrarti per ricevere commissioni sulle prenotazioni dei caicchi. Guletbookers ha una rete di agenti di viaggio in 20 paesi.